国際単位系SI JIS Z 8203(2000)より抜粋
SI単位系とは
SI単位系とは、1960年の第11回国際度量衡総会で採択された国際単位系です。このSIは国際メートル条約国で使用されていたメートル単位系を改善発展させたものであり、
一量一単位を理想とする実用単位系です。その他の特長として、少ない基本単位を組合せて量を表現する、
しっかりとした標準を持っている(変化しない・再現性がある・高精度で測定可能)、などが挙げられます。
■ SI基本単位
基本量 |
SI単位基本単位 |
名称 |
記号 |
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
■ 人の健康を守るために認められる固有の名称をもつSI組立単位
組立量 |
SI組立単位 |
固有の名称 |
記号 |
SI基本単位及びSI組立単位による表し方 |
放射能(放射性核種の) | ベクレル | Bq | 1Bq=1s-1 |
吸収線量質量エネルギー分与、カーマ、吸収線量率 | グレイ | Gy | 1Gy=1J/kg |
線量当量 | シーベルト | Sv | 1Sv=1J/kg |
■ 固有の名称をもつSI組立単位
組立量 |
SI組立単位 |
固有の名称 |
記号 |
SI基本単位及びSI組立単位による表し方 |
平面角 | ラジアン | rad | 1rad=1m/m=1 |
立体角 | ステラジアン | sr | 1sr=1m2/m2=1 |
周波数 | ヘルツ | Hz | 1Hz=1s-1 |
力 | ニュートン | N | 1N=1kg・m/s2 |
圧力、応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1N/m2 |
エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | 1J=1N・m |
パワー、放射束 | ワット | W | 1W=1J/s |
電荷、電気量 | クーロン | C | 1C=1A・s |
電位、電位差、電圧、超電力 | ボルト | V | 1V=1W/A |
静電容量 | ファラド | F | 1F=1C/V |
電気抵抗 | オーム | Ω | 1Ω=1V/A |
コンダクタンス | ジーメンス | S | 1S=1Ω-1 |
磁束 | ウェーバ | Wb | 1Wb=1V・s |
磁束密度 | テスラ | T | 1T=1Wb/m2 |
インダクタンス | ヘンリー | H | 1H=1Wb/A |
セルシウス温度 | セルシウス度 | ※ ℃ | t℃=t+273.15K |
光束 | ルーメン | lm | 1lm=1cd・sr |
照度 | ルクス | lx | 1lx=1lm/m2 |
※ セルシウス度は、セルシウス温度の値を示すのに使う場合の単位ケルビンに代わる固有の名称である。
■ SI接頭語
記号(名称) | 指数表示 | 単位に乗じる倍数 |
P(ペタ) | 1×1015 | 1,000,000,000,000,000 |
T(テラ) | 1×1012 | 1,000,000,000,000 |
G(ギガ) | 1×109 | 1,000,000,000 |
M(メガ) | 1×106 | 1,000,000 |
k(キロ) | 1×103 | 1,000 |
h(ヘクト) | 1×102 | 100 |
da(デカ) | 1×101 | 10 |
d(デシ) | 1×10-1 | 0.1 |
c(センチ) | 1×10-2 | 0.01 |
m(ミリ) | 1×10-3 | 0.001 |
μ(マイクロ) | 1×10-6 | 0.000001 |
n(ナノ) | 1×10-9 | 0.000000001 |
p(ピコ) | 1×10-12 | 0.000000000001 |
■ 主なSI単位への換算率表
● 力
N | dyn | kgf |
1 | 1×105 | 1.019 72×10-1 |
1×10-5 | 1 | 1.019 72×10-6 |
9.806 65 | 9.806 65×105 | 1 |
● 応力
Pa又はN/m2 |
MPa又はN/mm2 |
kgf/mm2 |
kgf/cm2 |
1 | 1×10-6 | 1.019 72×10-7 | 1.019 72×10-5 |
1×106 | 1 | 1.019 72×10-1 | 1.019 72×10 |
9.806 65×106 | 9.806 65 | 1 | 1×102 |
9.806 65×104 | 9.806 65×10-2 | 1×10-2 | 1 |
※ 1Pa=1N/m2、1MPa=1N/mm2
● 圧力
Pa | kPa | MPa | bar |
1 | 1×10-3 | 1×10-6 | 1×10-5 |
1×103 | 1 | 1×10-3 | 1×10-2 |
1×106 | 1×103 | 1 | 1×10 |
1×105 | 1×102 | 1×10-1 | 1 |
9.806 65×104 | 9.806 65×10 | 9.806 65×10-2 | 9.806 65×10-1 |
1.013 25×105 | 1.013 25×102 | 1.013 25×10-1 | 1.013 25 |
9.806 65 | 9.806 65×10-3 | 9.806 65×10-6 | 9.806 65×10-5 |
1.333 22×102 | 1.333 22×10-1 | 1.333 22×10-4 | 1.333 22×10-3 |
kgf/cm2 | atm | mmH2O | mmHg又はTorr |
1.019 72×10-5 | 9.869 23×10-6 | 1.019 72×10-1 | 7.500 62×10-3 |
1.019 72×10-2 | 9.869 23×10-3 | 1.019 72×102 | 7.500 62 |
1.019 72×10 | 9.869 23 | 1.019 72×105 | 7.500 62×103 |
1.019 72 | 9.869 23×10-1 | 1.019 72×104 | 7.500 62×102 |
1 | 9.678 41×10-1 | 1×104 | 7.355 59×102 |
1.033 23 | 1 | 1.033 23×104 | 7.600 00×102 |
1×10-4 | 9.678 41×10-5 | 1 | 7.355 59×10-2 |
1.359 51×10-3 | 1.315 79×10-3 | 1.359 51×10 | 1 |
※ 1Pa=1N/m2
● 仕事・エネルギー・熱量
J | kW・h | kgf・m | kcal |
1 | 2.777 78×10-7 | 1.019 72×10-1 | 2.388 89×10-4 |
3.600×106 | 1 | 3.670 98×105 | 8.600 0×102 |
9.806 65 | 2.724 07×10-6 | 1 | 2.342 70×10-3 |
4.186 05×103 | 1.162 79×10-3 | 4.268 58×102 | 1 |
※ 1J=1W・s、1J=1N・m
● 仕事率(工率・動力)熱流
W | kgf・m/s | PS | kcal/h |
1 | 1.019 72×10-1 | 1.359 62×10-3 | 8.600 0×10-1 |
9.806 65 | 1 | 1.333 33×10-2 | 8.433 71 |
7.355×102 | 7.5×10 | 1 | 6.325 29×102 |
1.162 79 | 1.185 72×10-1 | 1.580 95×10-3 | 1 |
※ 1W=1J/s、PS:仏馬力
● 熱伝導率
W/(m・k) | kcal/(h・m・℃) |
1 | 8.600 0×10-1 |
1.162 79 | 1 |
● 熱伝達係数
W/(m2・k) | kcal/(h・m2・℃) |
1 | 8.600 0×10-1 |
1.162 79 | 1 |
● 比熱
J/(kg・K) | kcal/(kg・℃)、cal/(g・℃) |
1 | 2.388 89×10-4 |
4.186 05×103 | 1 |
度量衡比較表
1B単位をA単位に換算
(例:1kmは1,000m)
■ 長さ
単位 |
m(メートル) |
m(メートル) | 1 |
km(キロメートル) | 1,000 |
吋(インチ) | 2.54×10-2 |
寸(スン) | 3.0303×10-2 |
尺(シャク) | 3.0303×10-1 |
間(ケン) | 1.81818 |
町(チョウ) | 109.09 |
里(リ) | 3,927.27 |
ft(フィート) | 3.048×10-1 |
yd(ヤード) | 9.144×10-1 |
mile(マイル) | 1,609.34 |
■ 広さ・面積
単位 |
m2(平方メートル) |
m2(平方メートル) | 1 |
km2(平方キロメートル) | 1,000,000 |
平方尺(平方シャク) | 9.1827×10-2 |
坪(ツボ) | 3.30578 |
反(タン) | 991.736 |
町(チョウ) | 9,917.36 |
a(アール) | 100 |
ac(エーカー) | 4,046.86 |
■ 圧力
単位 |
Pa(パスカル) |
Pa(パスカル) | 1 |
kPa(キロパスカル) | 1,000 |
MPa(メガパスカル) | 1,000,000 |
kgf/cm2 | 98,067 |
bar(バール) | 100,000 |
atm(アトム) | 101,330 |
mmHg(水銀柱ミリメートル) | 133.3 |
Torr(トール) | 133.3 |
mmH2O(水柱ミリメートル) | 9.8067 |
■ 出力(馬力)
単位 |
kW(キロワット) |
kW(キロワット) | 1 |
HP(ホースパワー) | 7.457×10-1 |
PS(ピーエス) | 7.355×10-1 |
kgf・m/s | 9.807×10-3 |
kcal/s | 4.1868×10-3 |
■ メートル法概数換算表
量 | 概数換算 | 換算値 |
長さ | 尺をメートルに | 3倍して10で割る | 1尺=0.303m |
間をメートルに | 1割引いて2倍する | 1間=1.818m |
町をメートルに | 1割加えて100倍する | 1町=109.09m |
里をキロメートルに | 3割加えて3倍する | 1里=3.9273km |
メートルを尺に | 1割加えて3倍する | 1m=3.3尺 |
メートルを間に | 1割加えて2で割る | 1m=0.55間 |
メートルを町に | 1割引いて100で割る | 1m=0.00917町 |
キロメートルを里に | 2分加えて4で割る | 1km=0.2546里 |
面積 | 坪を平方メートルに | 1割加えて3倍する | 1坪=3.3058m2 |
平方メートルを坪に | 1割引いて3で割る | 1m2=0.3025坪 |
体積 | 升をリットルに | 9倍して5で割る | 1升=1.8039L |
リットルを升に | 5倍して9で割る | 1L=0.5544升 |
重さ | ポンドをキログラムに | 1割引いて2で割る | 1lb=0.4536kg |
キログラムをポンドに | 1割加えて2倍する | 1kg=2.2046lb |